Saviez-vous que...?
Le nombre et la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus dans les municipalités de la MRC de L’Érable se déclinent comme suit :
| Municipalité | 75 ans et plus (nombre) | Population totale |
| Saint-Pierre-Baptiste | 15 | 422 |
| Villeroy | 30 | 496 |
| Sainte-Sophie-d'Halifax | 35 | 638 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 35 | 716 |
| Inverness | 55 | 838 |
| Laurierville | 95 | 1404 |
| Lyster | 110 | 1644 |
| Saint-Ferdinand | 155 | 2195 |
| Plessisville (paroisse) | 75 | 2557 |
| Princeville | 335 | 5571 |
| Plessisville (ville) | 775 | 6677 |
| MRC DE L'ÉRABLE | 1720 | 23 158 |
Ces données ont été compilées à partir d'une l’étude du secteur aîné au Centre-du-Québec menée en 2010 par Mme Martine Fordin, du Centre de recherche sociale appliquée (CRSA). Cette recherche a été entreprise à partir des données de population 2006 de Statistiques Canada.
