
Dans la région de L’Érable, on retrouve environ 160 entreprises manufacturières qui transforment la matière et se spécialisent dans divers domaines.
Emplois et entreprise par secteur d’activité
| Secteur d'activité | Nombre d'industries | Nombre d'employés |
| Aliments | 19 | 1 153 |
| Bois, meubles et ameublement | 41 | 726 |
| Cuir et produits connexes | 5 | 24 |
| Imprimerie et édition | 5 | 17 |
| Matériel de transport | 11 | 496 |
| Matières plastiques et composites | 3 | 77 |
| Produits chimiques | 1 | 80 |
| Produits électriques et électroniques | 1 | 6 |
| Produits minéraux non métalliques | 7 | 46 |
| Produits métalliques et machinerie | 37 | 1 350 |
| Produits textiles et habillement | 8 | 208 |
| Transformation de métaux | 6 | 143 |
| Autres industries | 15 | 114 |
| TOTAL | 159 | 4 440 |
Source : Relevé des entreprises manufacturières - Territoire de la MRC de L'Érable, janvier 2013
Environ 40 % des manufacturiers de la région de L’Érable sont des exportateurs, et ce, principalement sur le marché américain.
POUR EN SAVOIR PLUS
Technologies de l'environnement - Récupération et recyclage
