Investir dans la région de l’Érable : Zones industrielles et bâtiments disponibles
Les deux grandes agglomérations de la région, Princeville et Plessisville, sont dotées de zones industrielles en plein développement qui profitent également de la présence de nombreuses facilités techniques permettant une implantation efficace (rues pavées, services d’aqueduc et d’égout, électricité et gaz naturel, etc).
Voici, pour certaines municipalités du territoire, la description des zones industrielles et des services sont disponibles :
- Ville de Plessisville
- Ville de Princeville, parc Jacques-Baril
- Ville de Princeville, parc Jean-Maurice-Talbot
- Laurierville
- Lyster
VILLE DE PLESSISVILLE
Superficie totale de la zone industrielle | 450 000 m2 |
Superficie disponible pour l'implantation d'entreprises | 60 500 m2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | Non subdivisée |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Variable selon les besoins |
Prix des terrains industriels | 2,15 $/m2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | Oui - Jusqu'à 2300 m2 |
Capacité portante du sol | 2 t./pi2 |
Type de sol | Sable fin, silteux |
Topographie | Terrain plat |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui |
Égout sanitaire sur place | Oui |
Capacité de la station d'épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui |
Pression | 100 lb |
Rue(s) alphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | 110 - 220 - 550 |
Gaz naturel | Oui |
Communication | |
Téléphonie cellulaire | Oui |
Internet haute vitesse | Oui |
Fibre optique | Oui |
VILLE DE PRINCEVILLE, PARC JACQUES-BARIL
Superficie totale de la zone industrielle | 970 000 m2 |
Superficie disponible pour l'implantation d'entreprises | Présentement en cours d'agrandissement |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | 1 lot subdivisé, 1 partie non subdivisée |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Variable |
Prix des terrains industriels | 0,15 $ à 0,50 $/pi2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | 0 |
Capacité portante du sol | Élevée - étude géotechnique disponible à nos bureaux |
Type de sol | Étude géotechnique disponible à nos bureaux |
Topographie | Plane |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui. 1650 mm - 900 mm |
Égout sanitaire sur place | Oui. 250 mm |
Capacité de la station d'épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui. 300 mm |
Pression | 119 lb/po2 |
Rue(s) alphaltée(s) | Non |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | Oui |
Gaz naturel | Oui |
Communication | |
Téléphonie cellulaire | Oui |
Internet haute vitesse | Oui |
Fibre optique | Bientôt |
VILLE DE PRINCEVILLE, PARC JEAN-MAURICE-TALBOT
Superficie totale de la zone industrielle | 657 642 m2 |
Superficie disponible pour l'implantation d'entreprises | 5380,7 m2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | 1 |
Dimension moyenne des lots ou terrains | 2118,5 m2 |
Prix des terrains industriels | 0,20 $ à 0,70 $ le pi2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | 1 = 40, rue Boulet |
Capacité portante du sol | Élevée |
Type de sol | Roc à 1,2 m de la surface |
Topographie | Pente faible |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui. 450 mm |
Égout sanitaire sur place | Oui. 250 mm |
Capacité de la station d'épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui. 200 mm |
Pression | 89 lb/po2 |
Rue(s) alphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | Oui |
Gaz naturel | Oui |
Communication | |
Téléphonie cellulaire | Oui |
Internet haute vitesse | Oui |
Fibre optique | Bientôt |
LAURIERVILLE
Superficie totale de la zone industrielle | 215 000 pi2 |
Superficie disponible pour l'implantation d'entreprises | 115 000 pi 2
|
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | Non divisé |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Non divisé |
Prix des terrains industriels | À négocier (terrain privé) |
Bâtiment(s) disponible(s) | Bâtiment industriel locatif 16000 pi2
|
Capacité portante du sol | Excellente |
Type de sol | Gravier |
Topographie | Surface planche |
Services | |
Égout pluvial sur place | Non |
Égout sanitaire sur place | Non |
Capacité de la station d'épuration | S/O |
Capacité en eau potable | Conduite de 6 pouces de diamètre |
Pression | 90 lb |
Rue(s) alphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | 550 ampères |
Gaz naturel | Non |
Communication | |
Téléphonie cellulaire | Communication difficile avec cellulaire |
Internet haute vitesse | Oui |
Fibre optique | Non |
LYSTER
Superficie totale de la zone industrielle | 27 hectares, soit 270 000 m2 |
Superficie disponible pour l'implantation d'entreprises | 4 hectares, soit 40000 m2
|
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | Non divisé |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Non divisé |
Prix des terrains industriels | À négocier (terrain privé) |
Bâtiment(s) disponible(s) | Aucun |
Capacité portante du sol | Excellente |
Type de sol | Sable |
Topographie | Surface planche |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui |
Égout sanitaire sur place | Oui |
Capacité de la station d'épuration | S/O |
Capacité en eau potable | Conduite de 12 pouces de diamètre |
Pression | 70 lb |
Rue(s) alphaltée(s) | Non |
Rue(s) éclairée(s) | Non |
Électricité ou voltage disponible | 550 ampères |
Gaz naturel | Oui |
Communication | |
Téléphonie cellulaire | Oui |
Internet haute vitesse | Oui |
Fibre optique | Non |