Une région manufacturière
La région de L'Érable est avant tout une région manufacturière. En plus du manufacturier, le territoire se distingue grâce à d'autres secteurs d'activité :
La structure économique de la MRC de L'Érable est très traditionnelle. Les secteurs primaire (14,4 %) et secondaire (38,1 %) occupent une part considérable.
Capsule vidéo
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession, MRC de L'Érable, 2011
Total | Sexe masculin | Sexe féminin | |
Population active totale | 12 395 | 6 775 | 5 615 |
Profession - sans objet | 255 | 130 | 120 |
Toutes les professions | 12 140 | 6 645 | 5 495 |
Gestion | 1 280 | 865 | 415 |
Affaires, finance et administration | 1 490 | 310 | 1 175 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 430 | 320 | 115 |
Secteur de la santé | 770 | 80 | 690 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 1 055 | 265 | 790 |
Arts, culture, sport et loisirs | 185 | 45 | 140 |
Vente et services | 2 260 | 835 | 1 430 |
Métiers, transport, machinerie et domaine apparentés | 2 290 | 2 135 | 155 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 590 | 450 | 135 |
Fabrication et services d'utilité publique | 1 790 | 1 335 | 455 |
Source : Statistique Canada, 2011